Ranked by AgentRank — adoption proof, trust evidence, and protocol readiness
This tool leads the category but has not been claimed by its maker.
Claim this tool to see who is evaluating it| # | Tool | AgentRank | Trust | Verified / signal | Velocity | Protocols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrewAI | 63 | 47 | ★ 59k | — | API, SDK | |
| HKUDS/nanobot | 52 | 49 | ★ 49k | +1.1k ★/30d | API, SDK | |
| Playwright MCP | 52 | 49 | ★ 38k | +1k ★/30d | API, SDK | |
| LibreChat | 51 | 47 | ★ 45k | +1.7k ★/30d | API, SDK | |
| Pydantic AI | 51 | 47 | ★ 20k | +699 ★/30d | API, SDK | |
| GitHub MCP Server | 51 | 48 | ★ 33k | +728 ★/30d | SDK, MCP | |
| SWE-agent | 51 | 47 | ★ 20k | +252 ★/30d | API, SDK | |
| Julep | 51 | 47 | ★ 6.6k | — | API, SDK | |
| ComfyUI | 51 | 47 | ★ 135k | +5.6k ★/30d | API, SDK | |
| Google Agent Development Kit | 51 | 47 | ★ 22k | +430 ★/30d | API, SDK | |
| OpenHands | 51 | 47 | ★ 89k | +3.6k ★/30d | API, SDK | |
| Maxun | 51 | 47 | ★ 18k | — | API, SDK | |
| Kimi Code | 51 | 47 | ★ 7.7k | +1.8k ★/30d | API, SDK | |
| Tabby | 51 | 47 | ★ 34k | +79 ★/30d | API, SDK | |
| Agno | 51 | 47 | ★ 42k | +478 ★/30d | API, SDK | |
| Mastra | 51 | 47 | ★ 28k | +945 ★/30d | API, SDK | |
| Composio | 51 | 47 | ★ 30k | +447 ★/30d | API, SDK | |
| LangGraph | 51 | 47 | ★ 42k | +2.1k ★/30d | API, SDK | |
| Cua | 51 | 47 | ★ 26k | +2.4k ★/30d | API, SDK | |
| Browser Use | 51 | 47 | ★ 117k | +5k ★/30d | API, SDK |
Head-to-head comparisons and adoption evidence for the products ranked above.